作者:admin
發布時間:2018-12-17 09:15
山東省國家重點監控企業基礎信息公開表
企業名稱 | 煙臺魯寶鋼管有限責任公司 | 法人代表 | 陳云沖 | |||
地 址 | 山東省煙臺市福山區永達街1030號 | |||||
地理位置 | 經度 | 121°11′38″ | 緯度 | 37°31′4″ | ||
聯系人 | 郭楓林 | 聯系方式 | 電話 | 13589790788 | ||
guofenglin@baosteel.com | ||||||
所屬行業 | 鋼壓延加工 | |||||
污染源類別1 | ||||||
生產周期 | ||||||
自行監測開展技術手段2 | ③ | |||||
自行監測 開展項目 | 自動監測項目 | 環形加熱爐廢氣 | ||||
手工監測項目 | 熱處理淬火爐廢氣、熱處理回火爐廢氣、光亮正火爐廢氣、芯棒預熱爐廢氣、管加工1號線涂油廢氣、管加工2號線涂油廢氣、酸霧吸收塔廢氣、板式除塵器廢氣、一般管吹吸灰廢氣、鍋爐管吹吸灰廢氣、熱處理吹吸灰廢氣、總排口廢水、廠界噪聲、無組織 | |||||
自行監測 開展方式 | 企業自行監測 | |||||
委托監測4 | 煙臺凈朗測試有限公司
|
備注:1、污染源類別分別填寫“廢水國控、廢氣國控、廢水且廢氣、污水處理廠、
重金屬、養殖場(小區)”;
2、自行監測開展技術手段:①手工監測方式;②自動監測方式;③手工監測與自動監測結合。
3、如內容有變更,應在變更后5日內重新公告。
4、企業委托監測時應當填寫委托檢(監)測機構的名稱